こんにちは、ペンシーです。
今回は、2024年7月7日時点のポートフォリオを発表していこうと思います。
さっそく、いきます。
ポートフォリオ
前月比 | ||
---|---|---|
つみたてNISA(全世界株式) | 1,901,425円 | +131,237円 |
NISA つみたて投資枠(全世界株式) | 730,233円 | +243,400円 |
NISA 成長投資枠(NASDAQ100) | 1,658,593円 | +557,519円 |
楽天証券(全世界株式) | 2,062,376円 | +142,347円 |
SBI証券(全世界株式) | 4,765,310円 | +328,905円 |
iDeCo(全世界株式(除く日本)) | 543,500円 | +60,367円 |
暗号資産 | 151,714円 | -33,736円 |
合計 | 11,813,151円 | +1,430,039円 |
でした。パチパチ
全世界株式が84.7%を占めております。
グラフ
まとめ
異常なぐらい上がっているということはわかります。
それ以外にまとめることがないですw
以上です。
いつもありがとうございます
もしよかったら、下の応援クリックよろしくお願いします。
とても励みになります。
【おすすめ書籍】